Luogo di origine:
Cina
Certificazione:
CE
Numero di modello:
SXM-16
![]()
| Unità esecutive | 16 |
| Struttura | Tipo di paracadute |
| tensione ((V/Hz) | 220V-50HZ |
| Portalo avanti. | ≥ 100:1 |
| Accuratezza | ≥ 99,99% |
| Potenza (Kw) | 0.32 |
| Pressione di alimentazione dell'aria (Mpa) | 0.2-0.4Mpa |
| Dimensione ((LxWxH/mm) | 740*363*965 mm |
| Peso ((Kg) | 100 kg |
Le macchine per la classificazione dei colori sono anche ampiamente utilizzate in molte industrie, come cereali, alimenti, diamanti e miniere e riciclaggio.,plastica riciclata, sale e minerali.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.