Luogo di origine:
Cina
Marca:
Lanphan
Numero di modello:
VH
Modello | Tipo | Volume del barile /L | Volume di lavoro/L | Posizioni di carico migliori/kg | Potenza (KW) | velocità di rotazione/rpm | Dimensione dell'imballaggio | Peso dell'imballaggio | ||
VH-2 | braccio singolo | 2 | 0.8 | 0.6 | 0.04 | 24 | 420*330*390 mm | 16.54*12.99*15.35 ((inch)) | 20 ((kg) | 44.09 ((lbs) |
VH-5 | braccio singolo | 5 | 2 | 1.4 | 0.55 | 24 | 560*460*650 mm | 22.05*18.11*25.59 ((inch)) | 57 ((kg) | 125.66 ((lbs) |
VH-8 | braccio singolo | 8 | 3.2 | 2.2 | 0.55 | 24 | 580*560*650 mm | 22.83*22.05*25.59 ((inch)) | 60 ((kg) | 132.28 ((lbs) |
VH-10 | braccio singolo | 10 | 4 | 2.8 | 0.55 | 24 | 970*410*880 mm | 38.19*16.14*34.65 ((inch)) | 62 ((kg) | 136.69 (((lbs) |
VH-14 | braccio singolo | 14 | 5.6 | 4.2 | 0.55 | 20 | 1050*460*960 mm | 41.34*18.11*37.80 ((inch)) | 75 ((kg) | 165.35 ((lbs) |
VH-14S | braccio doppio | 14 | 5.6 | 4.2 | 0.55 | 20 | 1100*460*1000 mm | 43.31*18.11*39.37 ((inch)) | 100 ((kg) | 220.46 ((lbs) |
VH-20 | braccio singolo | 20 | 8 | 5.6 | 0.75 | 20 | 660*640*830 mm | 25.98*25.20*32.68 ((inch)) | 80 ((kg) | 176.37 (((lbs) |
VH-20S | braccio doppio | 20 | 8 | 5.6 | 0.55 | 20 | 1250*450*1100 mm | 49.21*17.72*43.31 ((inch)) | 130 ((kg) | 286.60 (((lbs) |
VH-30 | braccio singolo | 30 | 12 | 8 | 0.75 | 20 | 1700*460*1200 mm | 66.93*18.11*47.24 ((inch)) | 96 ((kg) | 211.64 ((lbs) |
VH-30S | braccio doppio | 30 | 12 | 8 | 0.75 | 20 | 1410*460*1220 mm) | 55.51*18.11*48.03 ((inch)) | 150 ((kg) | 330.69 (((lbs) |
VH-50S | braccio doppio | 50 | 20 | 14 | 0.75 | 20 | 1500*550*1350 mm) | 59.06*21.65*53.15 ((inch) | 175 ((kg) | 385.81 lbs) |
VH-100S | braccio doppio | 100 | 40 | 28 | 1.1 | 15 | 1730*750*1660 mm | 68.11*29.53*65.35 ((inch)) | 250 ((kg) | 551.16 ((lbs) |
Inviaci direttamente la tua richiesta.